Land for Sale
| MLS # | 10216551 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 237 |
| Listing Provided By | KAIZEN Realty, LLC | Mia Howry |
| Zoning | R |
|---|---|
| Acreage | 0.32 |
| Utilities | Public Water |
|---|
| State | TN |
|---|---|
| County | Shelby |
| City | Memphis |
| Zip Code | 38053 |
| Area | Raleigh Southeast |
| Subarea | 7331 |
| Community Name | Spring Lake Farms |
| Listing VS Median (in Spring Lake Farms) | |
Price: $50,000 low | high Med: $0 On site: 237 low | high Med: | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $198,900 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $245,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $212,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $21,000 | Max Sale Price: $437,000 | Med Sale Price: $250,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $487,000 | Med Sale Price: $244,500 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $428,000 | Med Sale Price: $293,495 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $270,495 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $455,000 | Med Sale Price: $286,995 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $95.51 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $223,900 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $142.44 | Min Sale Price: $96,000 | Max Sale Price: $665,000 | Med Sale Price: $285,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $155.78 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $274,495 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $16,000 |
| Max Sale Price: | $550,000 |
| Med Sale Price: | $198,900 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $125,000 |
| Max Sale Price: | $495,000 |
| Med Sale Price: | $245,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $155,000 |
| Max Sale Price: | $295,000 |
| Med Sale Price: | $212,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 27 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $21,000 |
| Max Sale Price: | $437,000 |
| Med Sale Price: | $250,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 32 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $23,000 |
| Max Sale Price: | $487,000 |
| Med Sale Price: | $244,500 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 32 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $100,000 |
| Max Sale Price: | $428,000 |
| Med Sale Price: | $293,495 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 40 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $130,000 |
| Max Sale Price: | $625,000 |
| Med Sale Price: | $270,495 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 26 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $22,000 |
| Max Sale Price: | $455,000 |
| Med Sale Price: | $286,995 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 27 |
| Avg $ Per SqFt: | $95.51 |
| Min Sale Price: | $28,000 |
| Max Sale Price: | $460,000 |
| Med Sale Price: | $223,900 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 19 |
| Avg $ Per SqFt: | $142.44 |
| Min Sale Price: | $96,000 |
| Max Sale Price: | $665,000 |
| Med Sale Price: | $285,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 16 |
| Avg $ Per SqFt: | $155.78 |
| Min Sale Price: | $15,000 |
| Max Sale Price: | $565,000 |
| Med Sale Price: | $274,495 |
Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | TN |
|---|---|
| County | Shelby |
| City | Memphis |
| Zip Code | 38053 |
| Area | Raleigh Southeast |
| Subarea | 7331 |
| Community Name | Spring Lake Farms |
| Listing VS Median (in Spring Lake Farms) | |
Price: $50,000 low | high Med: $0 On site: 237 low | high Med: | |
Quick Searches by County: Fayette | Shelby | Tipton | DeSoto | Marshall | Tate | Tunica | Cheatham | Davidson | Dickson | Maury | Montgomery | Robertson | Rutherford | Sumner | Williamson | Wilson | Cherokee | Clayton | Cobb | DeKalb | Douglas | Forsyth | Fulton | Gwinnett | Henry | Rockdale
