5.58 acres on with 466 ft of Airways Blvd road frontage including 2344 Pecan Circle. Parcels 060118 00081 & 060118 00075 sold together.
| MLS # | 10227673 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 89 |
| Listing Provided By | eXp Realty, LLC | Jason Miller |
| Zoning | RU-3 |
|---|---|
| Acreage | 5.58 |
| Utilities | Other (See REMARKS) |
|---|
| State | TN |
|---|---|
| County | Shelby |
| City | Memphis |
| Zip Code | 38114 |
| Area | Pendleton | Park |
| Subarea | 757H |
| Community Name | MERRILL |
| Listing VS Median (in MERRILL) | |
Price: $275,000 low | high Med: $0 On site: 89 low | high Med: | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $35,000 | Med Sale Price: $35,000 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $50,000 | Med Sale Price: $50,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $102,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $93,200 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $95,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $279,000 | Med Sale Price: $173,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $10,500 | Max Sale Price: $349,000 | Med Sale Price: $69,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $2,400 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $50,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $125,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $68,500 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $173.78 | Min Sale Price: $12,500 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $66,375 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $106.33 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $322,000 | Med Sale Price: $117,250 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $35,000 |
| Max Sale Price: | $35,000 |
| Med Sale Price: | $35,000 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $50,000 |
| Med Sale Price: | $50,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $8,000 |
| Max Sale Price: | $350,000 |
| Med Sale Price: | $102,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $40,000 |
| Max Sale Price: | $155,000 |
| Med Sale Price: | $93,200 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $10,000 |
| Max Sale Price: | $190,000 |
| Med Sale Price: | $95,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $45,000 |
| Max Sale Price: | $279,000 |
| Med Sale Price: | $173,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $10,500 |
| Max Sale Price: | $349,000 |
| Med Sale Price: | $69,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $2,400 |
| Max Sale Price: | $230,000 |
| Med Sale Price: | $50,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $35,500 |
| Max Sale Price: | $285,000 |
| Med Sale Price: | $125,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $10,000 |
| Max Sale Price: | $215,000 |
| Med Sale Price: | $68,500 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $173.78 |
| Min Sale Price: | $12,500 |
| Max Sale Price: | $350,000 |
| Med Sale Price: | $66,375 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $106.33 |
| Min Sale Price: | $24,000 |
| Max Sale Price: | $322,000 |
| Med Sale Price: | $117,250 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | TN |
|---|---|
| County | Shelby |
| City | Memphis |
| Zip Code | 38114 |
| Area | Pendleton | Park |
| Subarea | 757H |
| Community Name | MERRILL |
| Listing VS Median (in MERRILL) | |
Price: $275,000 low | high Med: $0 On site: 89 low | high Med: | |
Quick Searches by County: Fayette | Shelby | Tipton | DeSoto | Marshall | Tate | Tunica | Cheatham | Davidson | Dickson | Maury | Montgomery | Robertson | Rutherford | Sumner | Williamson | Wilson | Cherokee | Clayton | Cobb | DeKalb | Douglas | Forsyth | Fulton | Gwinnett | Henry | Rockdale
